H04_03Денежный доход домохозяйства за месяц

Обзор:
Валидные наблюдения: 59994
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 5 тыс. рублей и менее 202 0,3%
2 от 5,1 до 10,0 тыс. рублей 1590 2,7%
3 от 10,1 до 15,0 тыс. рублей 6840 11,4%
4 от 15,1 до 20,0 тыс. рублей 7578 12,6%
5 от 20,1 до 25,0 тыс. рублей 6685 11,1%
6 от 25,1 до 30,0 тыс. рублей 7788 13,0%
7 от 30,1 до 40,0 тыс. рублей 9786 16,3%
8 от 40,1 до 50,0 тыс. рублей 6544 10,9%
9 от 50,1 до 60,0 тыс. рублей 4344 7,2%
10 от 60,1 до 75,0 тыс. рублей 3439 5,7%
11 от 75,1 до 100,0 тыс. рублей 2752 4,6%
12 от 100,1 до 125,0 тыс. рублей 1266 2,1%
13 от 125,1 до 150,0 тыс. рублей 666 1,1%
14 от 150,1 до 175,0 тыс. рублей 265 0,4%
15 от 175,1 до 200,0 тыс. рублей 130 0,2%
16 от 200,1 до 250,0 тыс. рублей 66 0,1%
17 свыше 250, 0 тыс. рублей 53 0,1%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: